一、產(chǎn)品概述
WSS系列軸向雙金屬溫度計(也叫雙金屬溫度計)是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表。雙金屬溫度計可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+600℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質溫度。
二、主要特點
現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長;多種結構形式,可滿足不同要求。
三、工作原理
軸向雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出所應的溫度值。
四、技術參數(shù)
1、標度盤公稱直徑:60,100,150
2、精度等級:1.0,1.5
3、熱響應時間:≤40S
4、防護等級:IP55
5、角度調整誤差:角度調整誤差應不超過其量程的1.0%
6、回差:雙金屬溫度計回差應不大于基本誤差限的絕對值
7、重復性:雙金屬溫度計重復性極限范圍應不大于基本誤差限絕對值的1/2
五、測溫范圍
測量范圍℃ | 適用范圍 |
工業(yè)、商業(yè) | 實驗室、小型 |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
0~600 | √ | √ |
六、外形尺寸
形式 | A | B | C | E | L | d |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - |
155 | 23 | 73 | - |
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 |
105 | 50 | 110 | 34 |
105 | 50 | 110 | 34 |
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - |
155 | 23 | 85 | - |
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 |
155 | 23 | 178 | 120 |
七、選型編碼
RW- | | 瑞凌儀表公司標識 |
系列號 | WSS | | 雙金屬溫度計 |
表盤公稱直徑 | -3 | | Φ60 |
-4 | | Φ100 |
-5 | | Φ150 |
表盤形式 | 0 | | 軸向(直型) |
1 | | 徑向(角型) |
2 | | 135°向(鈍角型) |
8 | | 萬向(可調角型) |
安裝固定形式 | 0 | | 無固定裝置 |
1 | | 可動外螺紋 |
2 | | 可動內螺紋 |
3 | | 固定螺紋 |
4 | | 固定法蘭 |
5 | | 卡套螺紋 |
6 | | 卡套法蘭 |
保護形式 | - | | 普通型 |
W | | 防護型 |
F | | 防腐型 |
八、軸向型號
軸向型雙金屬溫度計型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 |
D | L |
WSS-300 | -40~+80 -80~+40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0 ~ 600 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 |
WSS-500 | Φ150 |
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 |
WSS-401 | Φ100 |
WSS-501 | Φ150 |
WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 |
WSS-402 | Φ100 |
WSS-502 | Φ150 |
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 |
WSS-403 | Φ100 |
WSS-503 | Φ150 |
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 |
WSS-404 | Φ100 |
WSS-504 | Φ150 |
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 |
WSS-405 | Φ100 |
WSS-505 | Φ150 |
WSS-306 | Φ60 |
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 |
WSS-506 | Φ150 |
九、產(chǎn)品價格
軸向雙金屬溫度計價格與結構形式有關,不同的結構價格是有所區(qū)別的,軸向、徑向價格差不多,萬向價格高一點,另外具體的價格應以實際參數(shù)為準。